Еллоу ЕТ
Порода: Голштинская
Масть: Чёрно-пёстрая
Линия: Вис Бэк Айдиал
Дата рождения: 26.09.2018
Место рождения: Германия
Заявка для юридических лиц
Родословная
| Hellow ET | DE 361195319 |
| O | US 3130010739 Hartley |
| OO | US 3013614200 Hang - Time |
| OM | DE 0538393143 Board |
| M | DE 0359296820 RR Ellen 820 Prod.II- 305- 12327 – 4.65%-3.81% |
| MO | US 72852296 Supersire Prod.305 - 17772 кг - 3,60% - 3,10% |
| MM | DE 0357545320 RR Ellen 1003 Prod.305 - 12991 кг - 3,79% - 3,28% |
Генетические исследования
TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, HH1F, HH3F, HH4F, HH5F, HH6F, CDF, AA, A2A2Геномная оценка на 08.2023
|
LPI Общий индекс племенной ценности |
3196 |
| Валовый доход, Pro $ | +2285 |
| Индекс воспроизводства | 103 |
| Оплодотворяемость (фертильность) семени, % | 61 |
| Продуктивная жизнь | 106 |
| Долголетие | 1095 |
| Здоровье и воспроизводство | 542 |
| Легкость отелов по быку | 105 |
| Легкость отелов по дочерям | 102 |
ПЦ по признакам продуктивности
| Молоко | +987 кг |
| Жир | +0,04% (+43 кг) |
| Белок |
+0,25% (+63 кг) |

