Диор Роско
Порода: Герефордская
Линия: Прочие линии
Дата рождения: 13.03.2022
Место рождения: Венгрия
Заявка для юридических лиц
Родословная
| О | Роско СВ 746293700899 |
| ОО | Налир СВ 562010301152 |
| ОМ | К. Цирак HU 3252508377 |
| м | HU 3301603341 |
| МО | Мариголд СВ 746293400784 |
| мм | HU 3008957673 |
Генетические исследования
Генетический паспорт: Достоверность происхождения (по М. и О.) Свободен от генетических аномалийОценка по собственной продуктивности
| Среднесуточный прирост (ССП), г | 1550 |
| Мясной индекс | 129 |
| Живая масса, кг: при отъёме | 268 |
| в возрасте 12-15-18 мес. | 355-480-563 |
| Корм. ед. на 1000 г прироста | 6,7 |

