Чоризо
Порода: Симментальская мясная
Линия: Прочие линии
Дата рождения: 05.05.2022
Место рождения: Чехия
Заявка для юридических лиц
Родословная
| о | Экстант Р CZ 745447071 |
| ОО | Центрум Р CZ 836371031 |
| ОМ | Хэннибал РР CZ 8720100173 |
| м | Цекилка РР CZ 318684971 |
| МО | Анита CZ 389549932 |
| мм | Аджа Р CZ 286412971 |
Генетические исследования
Достоверность происхождения (по М. и О.) Свободен от генетических аномалийОценка по собственной продуктивности
| Среднесуточный прирост (ССП), г | 1405 |
| Мясной индекс | 129 |
| Живая масса, кг: при отъёме | 381 |
| в возрасте 12-15-18 мес. | 556-630-720 |
| Корм. ед. на 1000 г прироста | 6,7 |

